les volets battants
les volets pliants
les volets roulants
les volets coulissants
Tous droits réservés - FT Media
| Battant Plein | Battant Persienné | Pliant | Roulant | Coulissant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sécurité | Bonne | Mauvaise | Moyenne | La meilleure sécurité | Bonne |
| Confort d'ouverture | Ouverture facile | Ouverture facile | Ne pas faire de geste brusque, éviter de cogner les panneaux | Ouverture possible la fenêtre fermée | Ouverture très facile et agréable |
| Entretien | Régulier, surtout avec le bois et/ou une importante exposition au soleil | Régulier, surtout avec le bois et/ou une importante exposition au soleil | Important pour éviter l'usure des charnières de pliages entre les panneaux | Peu d'entretien, surtout s'il est motorisé | Suivi, surtout au niveau du rail de guidage |
| Quel matériau | Tous | Tous | Tous, mais plus généralement le métal | Tous | Tous |
| Motorisation | Possible | Possible | Impossible | Possible | Possible |
| Prix entrée de gamme* | 200-400€ | 200-400€ | 200-400€ | 150-250€ | 300-500€ |
| Prix haut de gamme* | 400-800€ | 400-800€ | 400-600€ | 2 000-3 000€ |
*Prix par fenêtre (1 ou 2 voelts selon le type d'ouverture) - TTC hors installation
Dimension standard (120x120)
Prix avant crédit d'impôt éventuel
Trouvez un pro près de chez vous
Demande de devis
L'actu de la maison
Il est possible de bénéficier d'un taux préférentiel de TVA à 5,5% sur l'achat et la pose de vos volets à certaines conditions. (...)
Une fenêtre est composée de différents éléments qu?il est pratique de connaître avant de vous lancer dans votre projet d?achat? (...)
Tous les diagnostics n'ont pas le même prix. En les réalisant par le même professionnel le même jour, vous économisez sur les frais de déplacement. (...)
© 2008, Target Media | Qui sommes-nous ? | Contact | Plan du site